ΟΤριφασικός Υβριδικός Μετατροπέας 15kwείναι μια-υψηλή χωρητικότηταβιομηχανικής και εμπορικής ποιότηταςηλιακός μετατροπέας σχεδιασμένος για μεγάλες κατοικίες, εμπορικά κτίρια, μικρά εργοστάσια και έργα αποθήκευσης ενέργειας σε αγροκτήματα. Χτισμένο μεεξισορροπημένη έξοδος τριών- φάσεωντεχνολογίας, αυτός ο υβριδικός μετατροπέας 15 kw ενσωματώνεται απρόσκοπταπλέγμα-δεμένο, εκτός-πλέγμα και υβριδικότρόποι παραγωγής ενέργειας σε μία συμπαγή μονάδα. Λειτουργεί τέλεια με ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για την αυτόματη κατανομή ενέργειας, τη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης ηλιακής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου κοινής ωφέλειας. Παράδοση σταθερήΣυνεχής ισχύς 15 kw, μπορεί εύκολα να υποστηρίξει-οικιακές συσκευές υψηλής ισχύος, εμπορικά φορτία και βιομηχανικό εξοπλισμό, καθιστώντας το ιδανική συσκευή πυρήνα για μεγάλης κλίμακας-συστήματα αποθήκευσης φωτοβολταϊκής ενέργειας και εφεδρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης.
1. Υψηλή απόδοση
200% Φ/Β Υπερμεγέθη & 110% Έξοδος AC: Υποστηρίζει έως και 200% υπερμεγέθη φωτοβολταϊκών συστοιχιών και έως και 110% έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος, επιτρέποντας στιβαρή απόδοση σε συνθήκες βαρέως φορτίου.
200% Μέγιστη Ισχύς EPS για 10 δευτερόλεπτα: Παρέχει 200% μέγιστη ισχύ για τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι τα κρίσιμα φορτία παραμένουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών.
Μέγιστο. 290Ένα ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης: Παρέχει υψηλή-διαχείριση μπαταρίας για ταχύτερη αποθήκευση και ανάκτηση ενέργειας.
Χαμηλή τάση εκκίνησης-160 V: Εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και κάτω από συνθήκες χαμηλής ακτινοβολίας, επεκτείνοντας τις ημερήσιες ώρες παραγωγής ενέργειας.
Κορυφαία απόδοση του κλάδου-: Μέγ. απόδοση έως 97,60%, απόδοση σε ευρώ έως 96,50%, και απόδοση MPPT Μεγαλύτερη ή ίση με 99%, μεγιστοποιώντας τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.
2. Εξασφαλισμένη αξιοπιστία
Ανίχνευση θερμοκρασίας ακροδέκτη μπαταρίας: Παρακολουθεί την υγεία της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία.
Αξιολόγηση προστασίας IP65: Προσφέρει πλήρη προστασία από τη σκόνη και το νερό, κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εγκαταστάσεις.
SPD τύπου II στις πλευρές AC & DC: Παρέχει προστασία από υπερτάσεις τόσο για κυκλώματα AC όσο και για DC, προστατεύοντας το σύστημα από αιχμές τάσης.
Προαιρετική προστασία AFCI: Μειώνει τους κινδύνους πυρκαγιάς ανιχνεύοντας και μετριάζοντας βλάβες τόξου στο Φ/Β σύστημα.
Ολοκληρωμένες Πιστοποιήσεις: Συμβατό με τα πρότυπα IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 και IEC/EN 61000-6-1/-2, πληρώντας τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και EMC.
3. Έξυπνη Διαχείριση
Έξυπνη διαχείριση φορτίου: Βελτιστοποιεί την κατανομή ενέργειας στα συνδεδεμένα φορτία για να δώσει προτεραιότητα στις βασικές συσκευές.
Χρόνος μεταγωγής σε επίπεδο UPS-: Χρόνος μετάβασης από πλέγμα-στο-απενεργοποιημένο-πλέγμα-πλέγμα-στο-πλέγμα<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Αυτο-προσαρμογή στο BMS: Προσαρμόζει αυτόματα τις στρατηγικές φόρτισης/εκφόρτισης για να ταιριάζει με διαφορετικά πρωτόκολλα BMS μπαταριών ιόντων λιθίου-.
Πολλαπλές διεπαφές επικοινωνίας: Υποστηρίζει CAN, RS485 και WiFi για απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαμόρφωση και ενσωμάτωση συστήματος.
4. Ευέλικτη προσαρμοστικότητα
Μέγιστη παράλληλη λειτουργία. 10τεμ: Ενεργοποιεί τη σχεδίαση συστήματος με δυνατότητα κλιμάκωσης για εφαρμογές εντός και εκτός δικτύου-, υποστηρίζοντας μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.
Συμβατότητα λειτουργίας γεννήτριας: Ενσωματώνεται απρόσκοπτα με γεννήτριες για ευέλικτες λύσεις εφεδρικής ισχύος.
Μέγιστη. 30Είσοδος ανά συμβολοσειρά: Βελτιστοποιημένο για-υψηλής ισχύος ηλιακούς συλλέκτες, μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης και την πολυπλοκότητα.
Συμβατότητα Wide Grid: Υποστηρίζει ονομαστικές τάσεις AC 220/380V, 230/400V και 400V, με συχνότητες δικτύου 50Hz/60Hz, καθιστώντας το κατάλληλο για παγκόσμιες αγορές.
Σενάρια ευέλικτων εφαρμογών: Ιδανικό για κατοικίες, αγροκτήματα, τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, αγροτικές περιοχές, νησιά και βοσκοτόπια, προσαρμόζονται σε διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες.

| Μοντέλο | ΓΕΙΑ-3P5K-LV | ΓΕΙΑ-3P6K-LV | ΓΕΙΑ-3P8K-LV | ΓΕΙΑ-3PI0K-LV | ΓΕΙΑ-3PI2K-LV | ΓΕΙΑ-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΒ | ||||||
| Μέγ. Ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Μέγ. Ισχύς εισόδου ΦΒ | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Μέγ. τάση εισόδου | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Ονομαστική τάση | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Τάση εκκίνησης- | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Εύρος τάσης MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Αριθμός MPPT/Αριθμός συμβολοσειράς ανά MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC INPUT / OUTPUT | ||||||
| Ονομαστική Ενεργή Ισχύς εισόδου/εξόδου AC | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Μέγ. Είσοδος/Έξοδος AC Φαινόμενη ισχύς | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500 VA |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου AC | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Μέγ. Ρεύμα εισόδου AC | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Μέγ. Ρεύμα εξόδου AC | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Μέγ. Συνεχής διέλευση AC | 30 A (πλέγμα για φόρτωση) | 30 A (πλέγμα για φόρτωση) | 30 A (πλέγμα για φόρτωση) | 50 A (πλέγμα για φόρτωση) | 50 A (πλέγμα για φόρτωση) | 50 A (πλέγμα για φόρτωση) |
| Ισχύς αιχμής (απενεργοποιημένο-πλέγμα) 10 δευτ | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Εύρος συντελεστή ισχύος | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 |
| Εύρος ονομαστικής τάσης AC | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Ονομαστική Συχνότητα Πλέγματος | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Φόρμα σύνδεσης δικτύου | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Ώρα εναλλαγής | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| ΘΔΙ | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Ρεύμα έγχυσης DC | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- | Μόλυβδος-οξέος ή ιόντος λιθίου- |
| Εύρος τάσης | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Στρατηγική φόρτισης για μπαταρία μολύβδου-Οξέος | Καμπύλη 3 σταδίων | Καμπύλη 3 σταδίων | Καμπύλη 3 σταδίων | Καμπύλη 3 σταδίων | Καμπύλη 3 σταδίων | Καμπύλη 3 σταδίων |
| Στρατηγική φόρτισης για μπαταρία ιόντων λιθίου | Αυτο-προσαρμογή στο BMS | Αυτο-προσαρμογή στο BMS | Αυτο-προσαρμογή στο BMS | Αυτο-προσαρμογή στο BMS | Αυτο-προσαρμογή στο BMS | Αυτο-προσαρμογή στο BMS |
| Ανακοίνωση | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ||||||
| Μέγ. Αποδοτικότητα | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Ευρώ Αποδοτικότητα | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Αποδοτικότητα MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| INTERFACE | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση | -25 έως + 60 μοίρες , > 45 μοίρες Μείωση |
| Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος | 5% έως 95% | 5% έως 95% | 5% έως 95% | 5% έως 95% | 5% έως 95% | 5% έως 95% |
| Επιτρεπόμενο υψόμετρο | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Θόρυβος | Μικρότερο ή ίσο με 55dB | Μικρότερο ή ίσο με 55dB | Μικρότερο ή ίσο με 55dB | Μικρότερο ή ίσο με 55dB | Μικρότερο ή ίσο με 55dB | Μικρότερο ή ίσο με 55dB |
| Βαθμολογία προστασίας εισόδου (IP). | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Τοπολογία Inverter | Μη-απομονωμένη | Μη-απομονωμένη | Μη-απομονωμένη | Μη-απομονωμένη | Μη-απομονωμένη | Μη-απομονωμένη |
| Κατηγορία Υπερτάσης | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Μέγα κύμα | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Μέγεθος ντουλαπιού (ΠxΥxΒ) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Βάρος | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά | Λιγότερο ή ίσο με 45 κιλά |
| Τύπος ψύξης | Έξυπνη Αερόψυξη | Έξυπνη Αερόψυξη | Έξυπνη Αερόψυξη | Έξυπνη Αερόψυξη | Έξυπνη Αερόψυξη | Έξυπνη Αερόψυξη |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια | 5 Χρόνια | 5 Χρόνια | 5 Χρόνια | 5 Χρόνια | 5 Χρόνια |





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


















