
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ INVERTER
ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΗΛΙΑΚΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ INVERTER
ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ | ||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 8000W | 10000W |
| Μέγιστη ισχύς αιχμής | 16000W | 20000W |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 120/240Vac (διαχωρισμένη φάση L1/L2/N/PE) | |
| Ονομαστική συχνότητα AC | 50/60Hz | |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||
| Τύπος μπαταρίας | Li-ion/Lead-Acid /Καθορίζεται από το χρήστη | |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 48V | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης MPPT | 200A | |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΒ | ||
| Αριθμ. των MPPT Trackers | 2 | |
| Max.PV Array Power | 11000W | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 22/22A | |
| Εύρος τάσης MPPT | 125~425Vdc | |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ||
| Αποτελεσματικότητα παρακολούθησης MPPT | 99.9% | |
| Μέγ. Αποδοτικότητα μετατροπέα μπαταρίας | 92% | |
| ΓΕΝΙΚΟΣ | ||
| Διαστάσεις | 620*435*130 mm(2*1,4*0,4 πόδια) | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10~55℃℃,>Μείωση 45 μοιρών | |
| Πτυχίο Προστασίας | IP20, μόνο για εσωτερικούς χώρους | |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ||
| Ενσωματωμένες διεπαφές | RS485/CAN/USB/ Ξηρή επαφή | |
| Εξωτερικές μονάδες (προαιρετικά) | Wi-Fi/GPRS | |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||
| Ασφάλεια | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ναί | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | |
























