
Φύλλο δεδομένων
| Είδη | MECC 3000H-S2 |
| Μέγιστη ισχύς συστοιχίας PV | 5,5 Wp |
| Μέγιστη. ισχύς φόρτισης / εκφόρτισης | 5kw/5kw |
| Αριθμός ανεξάρτητων MPPT trackers / strings ανά είσοδο MPPT | 2/1 |
| ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα | 97 τοις εκατό |
| Αποδοτικότητα MPPT | 99,90 τοις εκατό |















