παραμέτρους προϊόντος
| Μοντέλο | MECC-125/241 |
| DC Παράμετροι | |
| Μέγ. Ισχύς Συστοιχίας Φ/Β | 250 kWp |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV | 1000V |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 600V |
| Εύρος τάσης MPPT | 150-950 V |
| Μέγιστο Ρεύμα PV | 10*42A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | 10*60A |
| Αριθμός MPPT/Χορδών ανά MPPT | 10/2 |
| AC Παράμετροι | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 125 kW |
| Μέγιστη.φαινομενική ισχύς | 125 kVA |
| Ονομαστική τάση AC | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Ονομαστική συχνότητα AC | 50 Hz/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 180 A |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 190 A |
| Ρυθμιζόμενο εύρος συντελεστή ισχύος | >0,99 (0,8 υστερεί στο 0,8 πρώτο) |
| Φαινόμενη ισχύς αιχμής εξόδου (2 δευτ.) | 80 kVA |
| THDi (ονομαστική ισχύς) | <3% |
| Μπαταρία Παράμετροι | |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 314 Αχ |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 768V |
| Ονομαστική ενέργεια | 241 kWh |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 157A |
| Σύστημα Παράμετροι | |
| Βάθος εκκένωσης | 90% |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 μοίρες έως{1}} μοίρες |
| Υγρασία λειτουργίας | 0%-95%(χωρίς συμπύκνωση) |
| Λειτουργικό Ύψος | 2000m |
| Ανακοίνωση | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας | Έξυπνη ψύξη αέρα |
| Θόρυβος | <70dB |
| Προστασία εισόδου | Ερμάριο: IP55; Μετατροπέας: IP66 |
| Διάσταση(Π*Υ*Δ) | Μικρότερο ή ίσο με 1626*2175*1245 mm |
| Βάρος | Λιγότερο ή ίσο με 2500 kg |
Διάγραμμα καλωδίωσης σεναρίου χρήσης
Μια γενική εφαρμογή με Grid και PV

Εφαρμογή με Δίκτυο, Φ/Β και Γεννήτρια

Εργασία με υπάρχοντες Φ/Β μετατροπείς χωρίς Δίκτυο

Αίτηση για σταθμό φόρτισης EV





















